欢迎进入威海博锐化工机械有限公司网站!
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 威海博锐 |
---|
超高温中试反应釜
序号
| 名称 | 超高温中试反应釜技术参数 |
1 | 有效容积 | 100L~1000L |
2 | 材质 | 釜体材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍(Ni6) |
3 | 设计压力 | -0.1~16MPa |
4 | 设计温度 | 550℃ |
5 | 搅拌转速 | 0~500转/分钟 |
6 | 电机功率 | 0.75~11KW |
7 | 加热功率 | 9~48KW |
8 | 电机形式 | 电机为普通交流电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。 |
9 | 加热方式 | 电加热,电磁加热,远红外加热,导热油加热,蒸汽循环加热 |
10 | 常规釜盖开口形式 | 气相口配针形阀,液相口配针形阀及釜内插底管,固体加料口配盲板,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配水咀。 |
11 | 搅拌形式 | 桨式或锚式,还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式。 |
12 | 搅拌轴: | 采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。 |
13 | 密封方式 | 磁力密封,机械密封,填料密封。 |
14 | 出料方式 | 上出料,下出料 |
15 | 控制仪 | 配有自动温度调节仪,控温精度±1℃;具有变频调速功能,加热功率可调,能实现自动恒温的目的。 |
16 | 其他配置 | 如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它附助装置(如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等)等有特殊要求,可*按照用户的要求加工制造。 |
威海博锐化工机械有限公司生产的反应釜zui大容积100m3,zui大压力为45Mpa,极限真空0.06pa。产品涉及到石油化工、医药化工、染料化工、冶金化学及化工科研机构、大专院校等数百家企事业单位学校。根据用户的介质和工艺要求,磁力偶合器和反应器的大小可以任意选配。产品已远销伊朗,东南亚,欧洲,美国等20多个国家和地区。
可以根据客户的需求定制。
上一篇GSH超临界中试反应釜